說明:產(chǎn)品詳細 本沙塵試驗機適用于做產(chǎn)品密封性能檢測和可靠性試驗 特點 內(nèi)膽材料采用不銹鋼,外殼采用冷軋板靜電噴涂。采用進口智能控溫儀表 小型可編程控制器,各系統(tǒng)具有保護功能
購買咨詢一、產(chǎn)品詳情
沙塵試驗機適用于做產(chǎn)品密封性能檢測和可靠性試驗特點。
內(nèi)膽材料采用不銹鋼,外殼采用冷軋板靜電噴涂。采用進口智能控溫儀表
小型可編程控制器,各系統(tǒng)具有保護功能。
金屬篩網(wǎng)標稱線徑:50um
線間標稱間距:75um
滑石粉用量:2kg/m3~4kg/m3
對電工、電子、汽車、摩托車及其它產(chǎn)品、零部件等進行防塵試驗。
二、執(zhí)行標準與試驗方法:
1、GB4208-93防塵試驗方法
2、GB2423.37-89砂塵試驗方法
3、GJB150.12砂塵試驗方法
4、GB10485防塵試驗方法
三、產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | WS-SC-500 | WS-SC-800 | WS-SC-010 | WS-SC-015 | WS-SC-020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
工作室容積 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2600 | |
技術特性 | 金屬篩網(wǎng)標準間距 | 50um | ||||
線間標準間距 | 75um | |||||
滑石粉用量 | 2Kg/m2~4Kg/m2 | |||||
噴粉降塵形式 | 1.自由降塵式:采用離心機將沙塵吹至箱頂1/5高度使其自由沉降 2.吹沙塵:底部氣壓噴灰,三檔壓力可調(diào) | |||||
工作室尺寸 | D | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 |
W | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | |
H | 80 | 100 | 100 | 150 | 180 | |
控制系統(tǒng) | 工作室 | *拉絲不銹鋼 | ||||
外殼 | 冷軋板防銹及噴塑處理 | |||||
操作界面 | 數(shù)字智能式輕觸鍵輸入 | |||||
運行方式 | 恒定式運行 | |||||
輸入 | PT-100傳感器 | |||||
附屬功能 | 定時器功能 | |||||
標準配置 | 帶粉塵烘干裝置、振動器、樣品架、寬式觀察窗(門) | |||||
安全裝置 | 過載斷熔保護,接地保護等 | |||||
使用電源 | AC380V或220V±10%,50HZ | |||||
功率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
Copyright ? 2018 天津偉思實驗儀器科技有限公司.版權所有
服務熱線