說明:產(chǎn)品詳細(xì) 冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī),用來測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,藉以在短時(shí)間內(nèi)試驗(yàn)其熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。
購(gòu)買咨詢一、產(chǎn)品詳細(xì):
冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī),用來測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,藉以在短時(shí)間內(nèi)試驗(yàn)其熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。適用的對(duì)象包括金屬,塑料,橡膠,電子等材料,可作為其產(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)或參考。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
二箱設(shè)備區(qū)分為高溫區(qū)、低溫區(qū)二部分,測(cè)試產(chǎn)品置于提籃中,
沖擊時(shí)提籃將測(cè)試產(chǎn)品移進(jìn)高溫區(qū)或低溫區(qū)進(jìn)行衡擊,測(cè)試產(chǎn)品為動(dòng)態(tài)式。
采用觸控式圖控操作介面,操作簡(jiǎn)易。
沖擊方式應(yīng)用風(fēng)路切換方式將溫度導(dǎo)入測(cè)試區(qū),做冷熱沖擊測(cè)試。
高溫沖擊或低溫沖擊時(shí),大時(shí)間可達(dá)999H,大循環(huán)周期可達(dá)9999次。
系統(tǒng)可作自動(dòng)循環(huán)衙擎或手動(dòng)選擇性沖擊。
冷卻采二元冷凍系統(tǒng),降溫效果快速,冷卻方式為水冷式。
不可以試驗(yàn)沖擊常溫
三、執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法:
1、GJB150.5 溫度沖擊試驗(yàn)
2、GJB360.7 溫度沖擊試驗(yàn)
3、GB/2423.22 溫度沖擊試驗(yàn)
四、規(guī)格及型號(hào):
型號(hào) | WS-CJ2-42(A~C) | WS-CJ2-80(A~C) |
WS- CJ2-150(A~C) | WS-CJ2-252(A~C) | WS-CJ2-450(A~C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸WxHxD(cm) | 40X35X30 | 50X40X40 | 60X50X50 | 70X60X60 | 80X75X75 | ||||
外部尺寸WxHxD(cm) | 140x180x145 | 148X190X155 | 160x200X175 | 175x210X187 | 190x220x200 | ||||
溫度范圍 | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高溫區(qū) High temperature zone :+60℃~+150℃;低溫區(qū) Low temperature zone :-10℃~-65℃;) | ||||||||
升溫時(shí)間(蓄熱區(qū)) | RT~200℃約需35min | ||||||||
降溫時(shí)間(蓄冷區(qū)) | RT~-70℃約需85min | ||||||||
溫度回復(fù)時(shí)間/轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5min內(nèi) / ≤10sec內(nèi) | ||||||||
溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | ||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||
系統(tǒng) | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | ||||||||
冷卻系統(tǒng) | 半密閉式雙段壓縮機(jī)(水冷式)/全密閉式雙段壓縮機(jī)(風(fēng)冷式) | ||||||||
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)高低壓保護(hù)開關(guān)、冷媒高壓保護(hù)開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、電子警報(bào)器 | ||||||||
配件 | 觀窗口(特殊選購(gòu)型)、上下可調(diào)隔層兩片、通電測(cè)線孔、腳輪、水平支架 | ||||||||
電源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ | ||||||||
重量(大約) | 700Kg | 900Kg | 1200Kg | 1400Kg | 1900Kg | ||||
控制器 | 韓國(guó)"TEMI" South Korea"TEMI" 或日本"OYO"牌 Japan's "OYO" Brand 任選Optional | ||||||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)"泰康"牌France/s "Tecumseh" Brand |
Copyright ? 2018 天津偉思實(shí)驗(yàn)儀器科技有限公司.版權(quán)所有
服務(wù)熱線