說明:冷熱沖擊試驗機,用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,藉以在最短時間內(nèi)試驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。適用的對
購買咨詢一、產(chǎn)品簡介:
冷熱沖擊試驗機用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,可以在短時間內(nèi)試驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。適用的對象包括金屬,塑料,橡膠,電子等材料,可作為其產(chǎn)品改進的依據(jù)或參考。
三箱設備區(qū)分為:高溫區(qū)、低溫區(qū)、測試區(qū)三部分,測試產(chǎn)品置于測試區(qū),沖擊時高溫區(qū)或低溫區(qū)的溫度沖入測試區(qū)進行沖擊, 測試產(chǎn)品為靜態(tài)式。
采用觸控式圖控操作介面,操作筒易。
沖擊方式應用風路切換方式將溫度導入測試區(qū),做冷熱沖擊測試。
高溫沖擊或低溫沖擊時,較大時間可達999H,較大循環(huán)周期可達9999次。
系統(tǒng)可作自動循環(huán)衙擎或手動選擇性沖擊并可設定二區(qū)或三區(qū)沖擊及冷沖熱沖啟始。
冷卻采二元冷凍系統(tǒng),降溫效果快速,冷卻方式為水冷式。
二、執(zhí)行滿足標準及試驗方法:
1、GJB150.5 溫度沖擊試驗;
2、GJB360.7溫度沖擊試驗;
3、GB/2423.22 溫度沖擊試驗
三、規(guī)格及型號:
型號 | WS-CJ-42(A~C) | WS-CJ-80(A~C) | WS-CJ-150(A~C) | WS-CJ-252(A~C) | WS-CJ-450(A~C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸WxHxD(cm) | 40X35X30 | 50X40X40 | 60X50X50 | 70X60X60 | 80X75X75 | ||||
外部尺寸WxHxD(cm) | 140x180x145 | 148X190X155 | 160x200X175 | 175x210X187 | 190x220x200 | ||||
溫度范圍 | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高溫區(qū) High temperature zone :+60℃~+150℃;低溫區(qū) Low temperature zone :-10℃~-65℃;) | ||||||||
升溫時間(蓄熱區(qū)) | RT~200℃約需35min | ||||||||
降溫時間(蓄冷區(qū)) | RT~-70℃約需85min | ||||||||
溫度回復時間/轉換時間 | ≤5min內(nèi) / ≤10sec內(nèi) | ||||||||
溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||||||
內(nèi)外部材質 | 全機為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | ||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||
系統(tǒng) | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | ||||||||
冷卻系統(tǒng) | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全密閉式雙段壓縮機(風冷式) | ||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機高低壓保護開關、冷媒高壓保護開關、故障警告系統(tǒng)、電子警報器 | ||||||||
配件 | 觀窗口(特殊選購型)、上下可調(diào)隔層兩片、通電測線孔、腳輪、水平支架 | ||||||||
電源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ | ||||||||
重量(大約) | 700Kg | 900Kg | 1200Kg | 1400Kg | 1900Kg | ||||
控制器 | 韓國TEMI South KoreaTEMI 或日本OYO牌 Japan's OYO Brand 任選Optional | ||||||||
壓縮機 | 法國"泰康"牌France/s "Tecumseh" Brand |
Copyright ? 2018 天津偉思實驗儀器科技有限公司.版權所有
服務熱線