說明:產(chǎn)品詳細(xì) 與恰當(dāng)?shù)恼駝?dòng)試驗(yàn)臺(tái)相配合,滿足各種相應(yīng)的溫度、濕度、震動(dòng)三綜合試驗(yàn)要求。該產(chǎn)品在航空、航天、船舶、電子、通訊等領(lǐng)域有廣泛的用途。 特點(diǎn): 實(shí)驗(yàn)室與制冷系統(tǒng)整體
購買咨詢一、產(chǎn)品介紹:
與恰當(dāng)?shù)?a href="http://flzun.cn/index.php?m=home&c=Tags&a=lists&tagid=222" target="_blank" >振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)相配合,滿足各種相應(yīng)的溫度、濕度、震動(dòng)三綜合試驗(yàn)要求。該產(chǎn)品在航空、航天、船舶、電子、通訊等領(lǐng)域有廣泛的用途。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
制冷壓縮機(jī)組及主要配件均為原裝進(jìn)口。進(jìn)口LCD彩色液晶觸摸屏控制器,溫、濕度程序自動(dòng)控制,配有R232通訊接口。
可根據(jù)用戶要求選配不同的振動(dòng)臺(tái),保證冷、熟、氣密封的同時(shí),振動(dòng)臺(tái)具有良好的理學(xué)震動(dòng)特性。
三、產(chǎn)品規(guī)格及型號(hào)
型號(hào) | WS-ZH-408(A~G) | WS-ZH-608(A~G) | WS-ZH-800(A~G) | WS-ZH-1000(A~G) |
---|---|---|---|---|
試驗(yàn)室內(nèi)箱尺寸(cm) | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
試驗(yàn)室外箱尺寸(cm) | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度范圍 | -70℃~ +100℃(150℃) (A:0℃ B:-20℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | |||
濕度范圍 | 20%~98% R.H.(10%-98%R.H/5%~98% R.H為特殊選用條件) | |||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | |||
溫濕度控制精度/波動(dòng)度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | |||
升溫/降溫時(shí)間 | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘 (每分鐘下降5~10℃為特殊條件選用) | |||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | |||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃),氣、水冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃~-70℃) | |||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、超濕度超溫保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng) | |||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | |||
振動(dòng)臺(tái) | 根據(jù)用戶的要求選配;詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)見本目錄(電磁式高頻振動(dòng)臺(tái)) | |||
控制器 | 韓國"TEMI" South Korea"TEMI"或 日本"OYO"牌Japan's "OYO" Brand 任選 Optional | |||
壓縮機(jī) | 法國"泰康"牌France's "Tecumseh" Brand | |||
電源 | 1φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3φ 380VAC±10% 50/60Hz |
Copyright ? 2018 天津偉思實(shí)驗(yàn)儀器科技有限公司.版權(quán)所有
服務(wù)熱線