產品名稱:高溫真空蠕變試驗機
說明:滿足Q/FL-2019《真空高溫蠕變持久應力松弛試驗標準方法》、JJG276《高溫蠕變、持久強度試驗機》、JJF 1298《高溫蠕變、持久強度試驗機型式評價大綱》、GB/T2039《金屬拉伸蠕變及持久試驗方法》、HB5151\HB5150《金屬材料高溫變持久試驗方法》的要求。廣泛應用于機械、冶金、國防軍工、航空航天、汽車制造、科研院所、院校以及有關質檢機構等行業(yè)領域對有色金屬及合金等材料在高溫、真空環(huán)境下的蠕變性能及持久強度性能的測定。
技術參數:
序號 | 主要構件 | 基礎指標 |
1 | 高溫真空蠕變試驗機 | |
1.1 | 高剛度主機 | |
1.1.1 | 高剛度主機本體 | 主機形式:6柱式主機(含2根導向柱);雙空間,下空間拉伸,上空間壓縮; |
1.1.2 | 伺服電機及驅動器 | 速率精度:±0.1% |
1.1.3 | 測力傳感器 | 載荷示值精度:±0.5% |
1.1.4 | 全數字測量控制器 | 位移分辨力:0.017μm |
1.2 | 高溫真空爐系統 | 爐體采用前開門弧形門結構,爐體材料為耐高溫非磁化不銹鋼,適合在大電流環(huán)境下使用; |
1.2.1 | 加熱體 | 加熱方式:鉬合金加熱,結構經特殊設計、制作,以滿足溫度偏差和溫度梯度的要求 |
1.2.2 | 真空腔 | 依據用戶被測工件,結合高剛度主機本體深化設計、加工制造 |
1.2.3 | 真空泵 | 選用機械泵+國產分子泵組合方式或近似構成 |
1.2.4 | 非標高溫連桿夾具 | C-C復合材料或近似原料; |
1.2.5 | 測溫元件 | 依據非標高溫連桿夾具選型,選用N型熱電偶雙鉑銠熱電偶或近似元件 |
1.2.6 | 高溫變形測量裝置 | 電感式位移傳感器或近似元件 |
1.2.7 | 水冷機 | 拉桿上配有水冷裝置,可有效防止向傳感器傳導熱量 |
1.3 | 試驗軟件 | 計時誤差:±0.1% 控制方式:試驗軟件和7 寸彩色觸控屏雙顯雙控,不開試驗軟件情況下,觸控屏可獨立完成試驗。 具有預載保護功能(防撞功能)以及試驗力閉環(huán)功能。 保護功能:具有斷水、斷電且斷水、壓力異常、超溫保護、欠氣壓保護、過載保護、過流保護、相序保護、熔斷器、超溫報警等功能。 |
1.3.1 | 試驗機數據采集系統 | 試驗力分辨率:1/±1000000 |
1.3.2 | 溫度-真空度測量控制系統 | 真空室溫度與設定溫度的偏差: |
1.3.3 | 彩色觸摸式液晶控制屏 | 7寸 |
1.3.4 | 計算機 | 按用戶要求選配 |
Copyright ? 2018 天津偉思實驗儀器科技有限公司.版權所有
服務熱線