說明:高低溫濕熱試驗箱適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、車輛、金屬、電子產品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能項指標.及質量管理之用
購買咨詢設備主要功能:
高低溫濕熱試驗箱適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、車輛、金屬、電子產品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能項指標.及質量管理之用 |
高低溫濕熱試驗箱性能指標及各系統(tǒng)組成
型號 | WS-HH-1000D | |
試樣限制 | 本試驗設備禁止易燃、易爆、易揮發(fā)性物質試樣的試驗;儲存腐蝕性物質試樣的試驗、儲存生物的試驗、儲存強電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存 | |
容積、重量和尺寸 | ||
標稱內容積 | 1000 L | |
內箱有效尺寸 | 寬1000*高1000 *深1000 mm | |
外形空間 | 約 寬1230*高1900*深1800mm ; | |
重量 | 約360㎏ | |
功率、電流和供電電源 | ||
用電功率 | 12KW | |
較大電流 | 32A | |
供電條件 和電源
| AC220V三相R 、N +保護接地;電壓允許波動范圍10%; 頻率允許波動范圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電 保護地線接地電阻小于4Ω 要求用戶在安裝現(xiàn)場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須獨立控制本,設備使用箱內放置通電試料時,試料電源請使用外加電源,不得直接使用本機電源; | |
性能指標 | ||
使用環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下測得的數(shù)值。 | |
升降溫速率 | +25℃→+85℃≤40 min +25℃→-40℃ ≤50 min | |
溫濕度范圍 | 溫度范圍:-40℃ ~+150℃ 濕度范圍:20~98%RH(如圖) | |
控制精度 | 溫度波動度:≤±0.5℃ 溫度均勻度:≤2℃ 溫度偏差: ±1℃ 溫度過沖 ≤2℃ 濕度范圍: 10%~98%RH 濕度偏差: ±3.0%RH(濕度>75%RH) ≤±5.0%RH(濕度≤ 75%RH) | |
注:每立方米負載不大于35kg/m3鋼的熱容量,濕熱試驗時無有源熱負載 | ||
注:以上性能指標是在環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、無試樣條件下測得的數(shù)值。 | ||
執(zhí)行標準及試驗滿足條件 | 1. GB/T2423.22-2002 試驗N 溫度變化試驗方法 2. GB/T2423.3-93(IEC68-2-3) 試驗Ca:恒定濕熱試驗方法 3. GB/T2423.4-93(IEC68-2-30) 試驗Db:交變濕熱試驗方法 4. GJB150.3-86 高溫試驗方法 5 GJB150.4-86 低溫試驗方法 6. GJB150.9-93 濕熱試驗方法 7. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007電工電子產品環(huán)境試驗第2部分:試驗方法 試驗A:低溫 8. GB/T 2423.2-2008 電工電子產品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫 9. G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005交變濕熱方法 10. GB/T5170.18-2005電工電子產品環(huán)境試驗設備基本參數(shù)檢定方法溫度/濕度組合循環(huán)試驗設備 11. GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術條件 12.GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術條件 |
Copyright ? 2018 天津偉思實驗儀器科技有限公司.版權所有
服務熱線