說明:電荷/IEPE轉(zhuǎn)換器:具有高精度,低噪聲,穩(wěn)定性好等特點(diǎn),適合于多路測試和監(jiān)測。
購買咨詢一、電荷/IEPE轉(zhuǎn)換器:具有高精度,低噪聲,穩(wěn)定性好等特點(diǎn),適合于多路測試和監(jiān)測。
靈敏度,mV/pC | 50 |
量程,pC | 100 |
尺寸,毫米(L×D) | 79.5×1.7 |
接頭(輸入/輸出) | BNC 母頭/BNC 母頭 |
特性 | 通用 |
其他 | 470542: 10mWpC靈敏度,500pC量程 4705A3: 1 VpC風(fēng)觸度,5.000 pC量程。 4705M4: 01 mWeC國敏度,500000量程 |
二、信號適調(diào)儀:具有高精度,低噪聲,穩(wěn)定性好等特點(diǎn),適合于多路測試和監(jiān)測。
三、信號調(diào)理機(jī)箱:隔離信號調(diào)理放大器模塊適用于多種類型傳感器,包括應(yīng)變、加速度傳感器、力傳感器、壓力傳感器、
載荷及流量傳感器、熱電偶、以及電流計電壓信號。
DAQP模塊插槽數(shù) | 16 |
接口 | RS232,RS485,HCWD |
調(diào)理信號輸出 | ±5V[±10V as option] |
標(biāo)準(zhǔn)輸出接頭 | DSUB37 |
輸出接頭(可選項(xiàng)) | ORION,BNC |
供電 | 100到240VAC |
供電(可選項(xiàng)) | 10到32VAC |
尺寸 | 438.5×253×133(17.3×10×5.2in.) |
重量(實(shí)際重量取決于配置) | 4.5kg(9.9Ib.) |
環(huán)境參數(shù) | |
開機(jī)溫度 |
0 to +60℃ |
存儲溫度 | -20 to+70℃ |
濕度 | 0 to 90%無冷凝,5 to 95% 相對濕度 |
抗振標(biāo)準(zhǔn) | EN 60068-2-6,EN 60721-3-2 Class 2M2 |
沖擊 | EN 60068-2-2 |
四、模擬信號調(diào)理模塊:
模擬信號模塊 | 特性 | 帶寬 | 隔離 | 接頭類型 |
通用測試 | ||||
DAQP-STG |
自動傳感器調(diào)平衡內(nèi)置電阻,支持 ? 和?橋路測試uV調(diào)離放大器,高帶寬0.5到10000連續(xù)可變增益 | 300KHz | 350VDC | DSUB |
高電壓 | ||||
DAQP-HV |
1000 VRMS /
1400 VPEAK 10 MOhm 輸入阻抗 | 300KHz | 1800 VRMS | 4mm香蕉接頭 |
電壓 | ||||
DAQP-LV | 高輸入保護(hù)12檔量程10mV到50V DSUB接頭型號可傳感器供電 | 300KHz | 1000 VRMS | 4mm香蕉接頭BNC,DSUB |
載波頻率調(diào)離模塊 | ||||
DAQP-CFB2 | 600HZ到20kHz載波頻率的電橋測量支持LVDT傳感器 | 9.6kHz | - | DSUB |
溫度 | ||||
DAQP-MULTI | 熱電偶: K, J, T, R, S, N, E, B, L, C, U 內(nèi)置冷端補(bǔ)償和分度表 | 1kHz | 1000 VRMS | DSUB,universal mini TC |
DAQP-THERM | 熱電偶 types:K,J,T,R,S,N,E,B, L,C,U 內(nèi)置冷端補(bǔ)償和分度表 | 1kHz | 1000 VRMS | universal mini TC |
電荷 | ||||
DAQP-ACC-A | IEPE? 傳感器 | 300kHz | - | BNC |
DAQP-CHARGE-B | 輸入量程±100 to ±1000 000pC 支持準(zhǔn)靜態(tài)電荷傳感器 電荷泄露漂移<0.03pC/sec | 100kHz | 350VDC | TefIon BNC |
五、電力測試板卡:
范圍 | 安全性 | 寬帶 | 接口 | 用戶交換 | |
VOLTAGE | |||||
電壓輸入 U1,U2,U3,U4 | 1000V [±2000VPEAK] | CAT IV 600V/ CAT III 1000V | 5MHz | 4mm香蕉接頭 |
- |
1V module | 1VRMS [±10VPEAK] |
非隔離取決于 電流鉗 | 5MHz | DSUB-9 socket |
Yes |
5V module | 5VRMS [±10VPEAK] | 5MHz | DSUB-9 socket | ||
電流鉗輸入模塊 | 1V [±10VPEAK] | 150MHz | DSUB-9 socket | ||
600V module | 600VRMS [±1500VPEAK] |
CAT II
600V 隔離 | 300KHz | 4mm香蕉接頭 | |
5V module | 5VRMS [±10VPEAK] | 300KHz | 4mm香蕉接頭 | ||
CURRENT | |||||
20A module | 20A [±40A] | CAT II 600V unfused | 300KHz | 4mm香蕉接頭 | Yes |
圖片僅供展示,具體詳情請聯(lián)系我公司索取。
Copyright ? 2018 天津偉思實(shí)驗(yàn)儀器科技有限公司.版權(quán)所有
服務(wù)熱線